|
|
| www.bikersclubvarzi.it |
| 5° CRONOSCALATA DEI CASTELLI VARZI ORAMALA 13-08-2005 | |||||||||
| CLASSIFICA GENERALE | |||||||||
| POS.GE. | N.GARA | COGNOME NOME | SOCIETA | TEMPO | CAT. | ||||
| 1 | 31 | ROSSETTI ANDREA | TEAM PERINI | 10.50 | D | ||||
| 2 | 25 | BALBIS GIORGIO | VIGOR CYCLING TEAM | 11.45 | E | ||||
| 3 | 18 | VERSIGLIA TOMMASO | BIKE DORNO | 11.53 | C | ||||
| 4 | 35 | SCUDERI GIUSEPPE | G.S.DORNESE | 12.13 | D | ||||
| 5 | 61 | ZANGHIRATI DAVIDE |
ALBERTONI FAR
|
12.22 | D | ||||
| 6 | 40 | VILLA DARIO | G.S.JERAGO | 12.26 | G | ||||
| 7 | 48 | MAIOCCHI G,LUIGI | G.S.SPORTISSIMO TOP LEVEL | 12.26 | D | ||||
| 8 | 30 | CAIROLI EMANUELE | MTB CARINATE | 12.37 | D | ||||
| 9 | 10 | PREVIDE MARCO | MTB CLUB VIGEVANO | 12.37 | F | ||||
| 10 | 38 | FACCHINI PAOLO | PEDALE BOBBIESE | 12.44 | E | ||||
| 11 | 6 | CENTENARO ANDREA | G.S.RIVANAZZANESE | 12.51 | D | ||||
| 12 | 67 | CONTI PAOLO | G.C.ETRURIA | 12.55 | F | ||||
| 13 | 4 | MUZIO FERDINANDO | BIKERS CLUB VARZI | 13.00 | E | ||||
| 14 | 20 | BRUZZONE CARLO | G.C.VALLESTURA | 13.01 | C | ||||
| 15 | 68 | GIARA P.SILVIO | MG K VIS CINELLI V.C.F. | 13.02 | K | ||||
| 16 | 37 | COZZI MICHELE | PEDALE BOBBIESE | 13.05 | E | ||||
| 17 | 43 | NEGRI FERDINANDO | G.C.GERENZAGO | 13.18 | E | ||||
| 18 | 49 | MERLI ROBERTO | PEDALE BOBBIESE | 13.21 | G | ||||
| 19 | 62 | MARTELLO FERRUCCIO | G.S.CASORATESE | 13.22 | F | ||||
| 20 | 66 | BRUZZO ALDO | U.S. PONTEDECIMO | 13.31 | F | ||||
| 21 | 50 | MONTALDO MAURO | G.S. CASACCIA | 13.33 | D | ||||
| 22 | 44 | DESOVANNI STEFANO | BIKERS CLUB VARZI | 13.40 | D | ||||
| 23 | 52 | DE PLANO GIORGIO | G.S. CICLI TURRI | 13.40 | I | ||||
| 24 | 16 | MUSSO GIUSEPPE |
AUTORIMESSA DESIDERIO
|
13.43 | G | ||||
| 25 | 59 | DESCHINO FRANCO | CICLI COLOMBA | 13.46 | F | ||||
| 26 | 15 | PIETRACOLA LEONARDO |
SC REDIL
|
13.50 | I | ||||
| 27 | 19 | ZANON GIUSEPPE | PEDALE FINESE | 13.54 | G | ||||
| 28 | 51 | SABATINO MAURIZIO | FIAT DEGRANDI OPERA | 14.00 | E | ||||
| 29 | 7 | FOLETTI SANTE | G.C. ORIO BIKE | 14.00 | I | ||||
| 30 | 42 | PEDRAZZANI STEFANO | BIKERS CLUB VARZI | 14.15 | C | ||||
| 31 | 55 | MAGGI MAURIZIO | PEDALE BOBBIESE | 14.25 | G | ||||
| 32 | 57 | NEGRI CRISTIAN | TEAM FINOTTI | 14.37 | D | ||||
| 33 | 3 | PENDOLA G.PIERO | A.C.SONCINESE | 14.46 | I | ||||
| 34 | 11 | ROSSETTA ROBERTO | BIKERS CLUB VARZI | 14.48 | C | ||||
| 35 | 9 | BAROLI GIUSEPPE | G.S.FRAVIC | 14.49 | G | ||||
| 36 | 70 | NATIVI FRANCO |
RANCING TEAM LA BICI
|
14.58 | F | ||||
| 37 | 33 | PISANI GUIDO |
G.S.TARROS
|
14.59 | I | ||||
| 38 | 54 | FLORIAN MAURIZIO |
TEAM CHITTI CASORATE
|
15.00 | E | ||||
| 39 | 47 | PITTALUNGA ENRICO | MORTARA GAMM | 15.15 | F | ||||
| 40 | 69 | MERETA ANDREA |
RACING TEAM LA BICI
|
15.23 | E | ||||
| 41 | 36 | VIZZI LUIGI | D.L.F.VOGHERA | 15.29 | I | ||||
| 42 | 60 | NEGRI VALERIO | DLF VOGHERA | 15.35 | I | ||||
| 43 | 41 | SIESS DARIO | TEAM FINOTTI | 15.41 | F | ||||
| 44 | 65 | ABIS ANTONIO | U.S.PONTEDECIMO | 15.50 | E | ||||
| 45 | 8 | POLTRONIERI EZIO |
MTB PAVIA 2000 BY ZAMAI
|
15.53 | G | ||||
| 46 | 34 | CAVAGNOLI ELSO | SORESINA BONIZZI | 16.07 | K | ||||
| 47 | 24 | BAUDINO ILARIA | VIGOR CYCLING TEAM | 16.14 | N | ||||
| 48 | 64 | GANDINI GLORIA | TEAM OPERA OZONE | 16.18 | N | ||||
| 49 | 2 | FUGAZZA G.FRANCO | S.C.CAPERGNANICA | 16.30 | K | ||||
| 50 | 58 | DELLEPIANE LILIANO | GS CASACCIA | 16.36 | K | ||||
| 51 | 45 | MORITTU ANGELO | BIKERS CLUB VARZI | 17.00 | E | ||||
| 52 | 14 | PEGGIANI GERMANO | ASD CRP | 17.09 | I | ||||
| 53 | 29 | D'AVIO LUIGI |
CERTOSA EDILCERAMICA
|
17.13 | I | ||||
| 54 | 12 | ALBERTINI ARMINIO | G.S.RIVANAZZANESE | 17.36 | I | ||||
| 55 | 27 | CARBONE BIAGIO | CENT.SPORTIVO VOGHERESE | 17.44 | E | ||||
| 56 | 53 | ROSINA MASSIMO |
TEAM CHITTI CASORATE
|
17.45 | F | ||||
| 57 | 23 | BERGAMASCHI BRUNO |
CERTOSA EDILCERAMICA
|
18.27 | K | ||||
| 58 | 46 | PRIA MARTA | BIKERS CLUB VARZI | 18.32 | N | ||||
| 59 | 13 | ZAMBONI ANGELO | FORNASARI AUTO | 18.37 | K | ||||
| 60 | 32 | MOTTICA GIULIANO | GS DUERUOTE | 18.43 | K | ||||
| 61 | 1 | ZANINI GIANNINO | G.S.COLDANI | 19.43 | I | ||||
| 62 | 26 | BELTRAMETTI SERGIO | DLF VOGHERA | 19.53 | I | ||||
| 63 | 28 | LASAGNA CLAUDIA |
CERTOSA EDILCERAMICA
|
19.56 | N | ||||
| 64 | 21 | PERLETTI CLARA | CICLI BATTISTELLA | 20.37 | N | ||||
| 65 | 22 | LONGONI PIETRO | CICLI BATTISTELLA | 20.54 | I | ||||
| 66 | 63 | GANDOLFI PIERO | DLF VOGHERA | 21.31 | G | ||||
| 67 | 56 | LODIGIANI GIOVANNI | SORESINA BONIZZI | 22.31 | K | ||||
| 68 | 39 | CARRABBA GIOVANNI | PEDALE POIRINESE | 41.44 | G | ||||
| ALBO | |||||||||
|
ANNO
|
N.GARA
|
COGNOME NOME |
SOCIETA
|
TEMPO
|
CAT.
|
||||
| 2001 | 6 |
PETTEGOLI FABIO
|
GS PACCO PIGNONI | 10.57 | D | ||||
| 2002 | 43 |
CARONI EMILIO
|
TEAM CARONI ARLUNO | 12.11 | D | ||||
| 2003 | 48 |
BRUSCHI MIRCO
|
TEAM RASCHIANI |
11.44
|
E
|
||||
| 2004 | 46 |
BALBIS GIORGIO
|
G.S.MARIANO SPORT |
11.50
|
E
|
||||
|
2005
|
31
|
ROSSETTI ANDREA
|
TEAM PERINI
|
10.50
|
D
|